
We will transfer your destination name(s) to you promptly upon payment
| AA Domain Name | Price | State/Country | Metro (MSA) if applicable | Population | 
| $395 | NIGERIA | Capital of Nigeria | 776,000 | |
| $395 | ID | Boise | 470,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 520,000 | |
| $395 | ETHIOPIA | 3,385,000 | ||
| $395 | OH | Akron | 201,000 | |
| $395 | CA | Alameda | 80,704 | |
| $395 | OR | 54,000 | ||
| $395 | CA | Los Angeles | 84,577 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 84,577 | |
| $395 | IN | Fort Wayne metro | 373,000 | |
| $245 | FL | Orlando-Kissimmee | 44,300 | |
| $395 | AK | Anchorage | 294,400 | |
| $395 | CA | Contra Costa County | 107,100 | |
| $395 | BELGIUM | 1.2 million in Antwerp metro | 520,000 | |
| $395 | FL | Orlando-Kissimmee | 51,600 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 70,924 | |
| $245 | CA | San Bernardino | 70,924 | |
| $245 | MN | twin cities metro | 52,400 | |
| $395 | CO | Denver metro | 655,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 57,639 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 57,639 | |
| $395 | CO | Denver metro | 124,000 | |
| $395 | NJ | Atlantic City | 274,000 | |
| $395 | WA | Seattle | 87,000 | |
| $395 | NEW ZEALAND | Auckland | 1,657,000 | |
| $395 | GA | Augusta | 202,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 386,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix metro | 90,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 72,000 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 72,000 | |
| $395 | TN | Bartlett | 59,000 | |
| $395 | MI | Battle Creek metro | 51,300 | |
| $395 | NJ | NYC metro | 71,000 | |
| $395 | OR | Portland metro | 97,500 | |
| $245 | BELIZE | Tourism | 57,170 | |
| $245 | AR | Retirement Community | 28,500 | |
| $395 | TX | Killeen-Temple area | 371,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 79,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 42,000 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 42,000 | |
| $395 | TX | San Antonio metro | 2,001,000 | |
| $395 | ND | Bismarck | 73,000 | |
| $245 | MN | twin cities metro | 70,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 70,000 | |
| $245 | IL | Chicago | 75,200 | |
| $395 | GERMANY | 327,000 | ||
| $395 | MD | 59,000 | ||
| $395 | FL | 56,500 | ||
| $395 | BRAZIL | 2,481,000 | ||
| $395 | CA | Los Angeles | 40,963 | |
| $395 | NY | NYC Long Island | 62,000 | |
| $395 | NJ | 74,000 | ||
| $395 | OK | Tulsa Metro | 108,300 | |
| $245 | MN | Twin Cities metro | 87,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 87,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 77,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix | 119,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix | 119,000 | |
| $395 | CA | Santa Ana metro | 82,882 | |
| $395 | CA | Santa Ana metro | 82,882 | |
| $395 | NC | also TX, MO | 81,000 | |
| $245 | ID | Caldwell | 56,000 | |
| $395 | CA | near Mexicali Mexico | 40,000 | |
| $395 | CA | Camarillo | 66,000 | |
| $395 | TX | Brownsville metro | 423,700 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 40,584 | |
| $395 | MI | Ann Arbor metro | 91,700 | |
| $395 | SOUTH AFRICA | 473,700 | ||
| $395 | VENEZUELA | Caracas | 2,082,000 | |
| $395 | IN | Carmel | 101,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 101,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix metro | 55,500 | |
| $395 | CA | Palm Springs Coachella Valley | 53,104 | |
| $395 | IA | Cedar Rapids | 132,000 | |
| $395 | N/A | Topic | 1 | |
| $395 | CA | Modesto metro | 46,714 | |
| $245 | CA | Ceres | 46,714 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| $395 | NY | Buffalo metro – Erie County | 87,000 | |
| $395 | VA | Chesapeake | 249,000 | |
| $395 | MO | St. Louis metro | 47,600 | |
| $395 | WY | Cheyenne | 63,600 | |
| $395 | CA | Northern California | 88,077 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 89,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 82,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 276,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 276,000 | |
| $395 | N/A | Company | 1 | |
| $395 | CA | Sacramento metro | 88,000 | |
| $395 | NY | Clarkstown | 87,600 | |
| $395 | NY | Syracuse metro | 58,200 | |
| $395 | CA | Fresno metro | 120,000 | |
| $395 | CA | Coachella Valley | 46,000 | |
| $395 | CA | Coachella Valley | 46,000 | |
| $395 | FL | Miami-Ft Lauderdale metro | 58,000 | |
| $395 | GERMANY | 3.6 million in greater metro | 1,086,000 | |
| $395 | SRI LANKA | 5.6 million in greater metro | 753,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 53,243 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 53,243 | |
| $395 | CO | Denver metro | 63,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 98,524 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 98,524 | |
| $395 | GUINEA | Conakry | 1,661,000 | |
| $395 | NC | Concord | 96,000 | |
| $245 | MN | Twin Cities metro | 62,700 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 62,700 | |
| $395 | FL | Miami-Ft Lauderdale metro | 52,000 | |
| $395 | OR | Corvallis | 60,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 51,000 | |
| $395 | RI | Providence metro | 81,200 | |
| $395 | MN | Brainerd | 66,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 40,789 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 51,639 | |
| $395 | FL | Miami | 2,752,000 | |
| $395 | SENEGAL | 1,146,000 | ||
| $395 | TX | Dallas | 2,618,000 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 104,739 | |
| $395 | WI | Madison metro | 536,400 | |
| $395 | TN | Nashville metro | 691,200 | |
| $395 | FL | Miami-Fort Lauderdale metro | 105,200 | |
| $245 | N/A | 1 | ||
| $395 | MI | Dearborn | 94,500 | |
| $395 | CA | Bakersfield metro | 53,000 | |
| $395 | CA | Bakersfield metro | 94,000 | |
| $395 | FL | Central Florida | 94,000 | |
| $395 | TX | Denton metro | 836,200 | |
| $395 | CO | Denver metro | 620,000 | |
| $245 | CA | Palm Springs – Riverside | 27,902 | |
| $395 | CA | Diamond Bar | 56,942 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 56,942 | |
| $395 | NE | Omaha metro | 561,600 | |
| $395 | CA | Downey | 113,242 | |
| $395 | GERMANY | 1143000 in metro | 543,800 | |
| $395 | CO | Tourism destination | 18,500 | |
| $395 | SOUTH AFRICA | 3,721,000 | ||
| $395 | NC | Durham – Research Triangle | 276,000 | |
| $245 | MN | Twin Cities metro | 66,700 | |
| $245 | NJ | Newark metro | 70,000 | |
| $245 | MN | Twin Cities metro | 64,400 | |
| $395 | SC | Aiken Augusta metro | 27,000 | |
| $245 | MN | Twin Cities metro | 53,000 | |
| $395 | NJ | NYC metro | 102,500 | |
| $395 | CO | Denver metro | 26,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 102,211 | |
| $395 | CA | Imperial County | 43,363 | |
| $395 | IL | Chicago greater metro | 112,500 | |
| $395 | NJ | Newark metro | 137,000 | |
| $395 | IN | Elkhart-South Bend metro | 52,500 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 106,942 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 114,000 | |
| $395 | CO | Colorado Springs | 731,000 | |
| $395 | TX | El Paso metro | 866,000 | |
| $245 | NV | Las Vegas | 108,500 | |
| $395 | NV | Las Vegas | 108,500 | |
| $395 | NY | Buffalo metro | 925,500 | |
| $395 | PA | Erie | 97,400 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 148,738 | |
| $395 | IN | Evansville | 119,000 | |
| $395 | CA | Solano County | 109,320 | |
| $395 | ND | Fargo metro – 248,000 | 122,400 | |
| $245 | MI | Detroit Metro | 84,000 | |
| $395 | WA | Seattle | 96,700 | |
| $245 | WA | Seattle metro | 101,000 | |
| $395 | OH | Cincinnati metro | 13,000 | |
| $395 | IN | 94,000 | ||
| $395 | FL | Archipelego | 73,000 | |
| $395 | N/A | 1 | ||
| $395 | CA | Sacramento | 81,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 213,000 | |
| $395 | FL | Fort Lauderdale | 182,000 | |
| $395 | SIERRA LEONE | 1,056,000 | ||
| $395 | CA | Fresno | 527,400 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 144,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 60,462 | |
| $395 | NC | Charlotte metro | 77,000 | |
| $395 | POLAND | 582,200 | ||
| $395 | CA | SF Bay metro | 57,000 | |
| $245 | CA | SF Bay metro | 57,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 51,074 | |
| $395 | CA | Santa Barbara area | 55,000 | |
| $395 | CA | Santa Barbara area | 55,000 | |
| $395 | MI | Grand Rapids metro | 200,100 | |
| $395 | NY | 92,600 | ||
| $395 | GUATEMALA | 2,450,000 | ||
| $395 | MS | Gulfport-Biloxi area | 71,800 | |
| $395 | CA | SF Bay area | 12,013 | |
| $395 | CANADA | 431,500 | ||
| $395 | OH | 830,000 | ||
| $395 | MN | Twin Cities metro | 16,500 | |
| $395 | IN | Chicago metro | 76000 | |
| $395 | CA | Hanford | 54,686 | |
| $395 | CA | Hanford | 54,686 | |
| $395 | GA | 30000 | ||
| $395 | ZIMBABWE | 3,121,000 metro area | 1,485,000 | |
| $395 | TX | Houston metro | 4,618,000 | |
| $395 | TX | Houston metro | 4,618,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 88,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 88,000 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 162,000 | |
| $395 | CA | San Jacinto Valley | 84,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 1,255,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 95,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 95,000 | |
| $395 | FL | Miami | 223000 | |
| $395 | TX | McAllen metro | 861,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 54,651 | |
| $395 | CO | Denver metro | 107,000 | |
| $395 | NC | Piedmont Triad | 112,000 | |
| $395 | MS | Jackson metro | 245,000 | |
| $395 | JAPAN | 1,194,000 | ||
| $395 | CA | Monterey Bay area | 41,000 | |
| $395 | FL | Miami metro | 69,000 | |
| $395 | HI | Honolulu metro | 979,000 | |
| $395 | AL | Birmingham-Hoover metro | 85,000 | |
| $395 | NC | Charlotte metro | 47,0l00 | |
| $395 | NY | NYC metro – Long Island | 201,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 28,742 | |
| $395 | SOUTH KOREA | 3,011,000 | ||
| $395 | MO | Kansas City metro | 117,000 | |
| $395 | CA | Palm Springs area | 90,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 109,000 | |
| $395 | NY | NYC- Long Island | 330,000 | |
| $395 | MO | Jefferson City | 43,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 609,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 609,000 | |
| $395 | IL | Chicago area | 147,000 | |
| $395 | AFGHANISTAN | 4,635,000 | ||
| $395 | KS | Kansas City metro | 153,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 153,000 | |
| $395 | JAPAN | Tokyo metro | 1,420,000 | |
| $395 | LA | New Orleans metro | 66,000 | |
| $395 | WA | 83,000 | ||
| $395 | MI | Grand Rapids MI | 657,000 | |
| $395 | WA | Seattle metro | 130,000 | |
| $395 | WA | Seattle metro | 130,000 | |
| $395 | OH | Dayton metro | 55,000 | |
| $395 | WA | Seattle metro | 2,250,000 | |
| $395 | WA | Seattle metro | 92,000 | |
| $395 | WA | Seattle metro | 92,000 | |
| $245 | MO | St. Louis metro | 28,000 | |
| $395 | JAPAN | 2,420,000 metro | 1,537,000 | |
| $395 | JAPAN | 1,822,000 in metro | 740,800 | |
| $395 | CHINA | 6,626,000 | ||
| $395 | WI | 51,000 | ||
| $245 | CA | Los Angeles | 30,972 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 65,448 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 61,653 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 61,653 | |
| $395 | CA | Riverside | 64,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 80,148 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 80,148 | |
| $395 | AZ | Tourism Destination | 56,000 | |
| $395 | FL | Lakeland-Winterhaven metro | 110,000 | |
| $395 | MO | Tourism Destination | 92,000 | |
| $245 | NV | 9000 | ||
| $395 | MN | Twin Cities metro | 66,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 81,653 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 81,653 | |
| $395 | CO | Denver metro | 156,000 | |
| $395 | NJ | NYC metro | 135,000 | |
| $395 | WA | Tacoma metro | 64,000 | |
| $395 | CA | San Diego | 60,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 49,459 | |
| $395 | HI | Hawaiian Island | 3,000 | |
| $395 | MI | Lansing metro 541,000 | 112,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 40,734 | |
| $395 | CA | 39964 | ||
| $395 | FL | Largo | 78,000 | |
| $395 | NM | 102,000 | ||
| $395 | KY | London | 62,000 | |
| $395 | SWITZERLAND | 420,000 | 137,800 | |
| $245 | KS | Kansas City metro | 34,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 34,000 | |
| $395 | MO | Kansas City metro | 101,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 27,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 57,0l00 | |
| $395 | KY | 10,000 | ||
| $395 | KY | 24,000 | ||
| $395 | FRANCE | Lille metro 1,016,000 | 232,800 | |
| $395 | CA | Sacramento metro | 48,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 46,000 | |
| $395 | Keep | 1 | ||
| $395 | UT | Logan metro | 53,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino area | 23,853 | |
| $395 | NM | Also name of the County | 12,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 10,160,000 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 881,000 | |
| $395 | GA | Macon metro | 153,000 | |
| $395 | NICARAGUA | Nicaragua msa 2.2 million | 2,200,000 | |
| $395 | CA | San Joaquin County | 84,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix metro | 4,420,000 | |
| $395 | MEXICO | 520,000 | ||
| $395 | FL | Melbourne msa 556,000 | 82,000 | |
| $395 | CA | San Joaquin Valley | 86,000 | |
| $395 | MEXICO | 892,000 | ||
| $395 | ID | Meridian metro | 117,000 | |
| $395 | NJ | 863,000 | ||
| $395 | WI | Milwaukee metro | 945,000 | |
| $395 | WI | Milwaukee metro | 945,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 53,000 | |
| $395 | NY | Rochester metro | 760,000 | |
| $395 | TX | Conroe | 590,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino area | 208,000 | |
| $395 | CA | SF Bay area | 44,000 | |
| $395 | CA | SF Bay area | 44,000 | |
| $395 | NY | NYC metro | 74,000 | |
| $245 | OR | Salem metro | 3,300 | |
| $395 | TN | Murfreesboro | 141,000 | |
| $395 | JAPAN | 2,296,000 | ||
| $395 | ID | Nampa | 81,000 | |
| $395 | CA | Tri-City area | 44,096 | |
| $395 | DE | Hartford metro | 570,000 | |
| $395 | IN | Indianapolis metro | 65,000 | |
| $245 | AR | Little Rock metro | 66,000 | |
| $395 | FL | Bradenton-Sarasota metro | 75,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 106,589 | |
| $395 | CT | NYC metro | 89,000 | |
| $395 | NJ | 602,000 | ||
| $395 | FL | Orlando-Kissimmee area | 48,000 | |
| $395 | JAPAN | 162,000 | ||
| $395 | OK | Oklahoma City metro | 719,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 141,000 | |
| $395 | NY | Famous for massive caves | 470,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 140,000 | |
| $395 | FL | Daytona Beach metro | 43,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 193,000 | |
| $395 | KS | Kansas City metro | 193,000 | |
| $395 | KY | Western KY | 60,000 | |
| $395 | CA | Oxnard | 205,437 | |
| $395 | CA | Oxnard | 205,437 | |
| $395 | ITALY | 676,000 | ||
| $395 | FL | biggest in Brevard county | 120,000 | |
| $395 | FL | Miama Greater MSA | 57,000 | |
| $395 | NV | Las Vegas Metro | 193,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles metro | 54,000 | |
| $395 | WA | Tri-Cities metro | 75000 | |
| $395 | NJ | Paterson | 159,000 | |
| $395 | FL | Miami metro | 172,000 | |
| $395 | FL | Westernmost city in FL panhandle | 54,000 | |
| $395 | AZ | Tucson msa | 1,043,000 | |
| $395 | FL | Miami metro | 91,500 | |
| $395 | MO | Kansas City metro | 5,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 80,020 | |
| $395 | IA | Des Moines area | 492,000 | |
| $395 | CA | Pomona | 153,350 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 61,000 | |
| $395 | HAITI | Caribbean | 987,300 | |
| $395 | CA | Visalia-Porterville MSA | 55,466 | |
| $395 | CA | Visalia-Porterville MSA | 55,466 | |
| $395 | VA | Virginia Beach MSA | 98,000 | |
| $395 | SOUTH AFRICA | 2,125,000 | 741,700 | |
| $245 | N/A | 1 | ||
| $395 | UT | Provo metro 620,000 | 117,000 | |
| $395 | MEXICO | 1,576,000 | ||
| $395 | CO | Pueblo | 112,000 | |
| $395 | AR | Little Rock metro | 400,000 | |
| $395 | CO | Ski Resort | 1,000 | |
| $395 | PHILIPPINES | 2,936,000 | ||
| $395 | MOROCCO | 577,800 | ||
| $395 | NY | Ramapo | 149,000 | |
| $395 | CA | Sacramento area | 69,740 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 42,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles – Orange County | 49,359 | |
| $245 | CA | Los Angeles – Orange County | 49,359 | |
| $395 | SD | Rapid City | 77,000 | |
| $395 | BRAZIL | 1,555,000 | ||
| $395 | CA | San Bernardino | 70,622 | |
| $395 | CA | San Francisco | 84,000 | |
| $395 | CANADA | 236,500 | ||
| $395 | WA | Seattle metro | 107,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 103,000 | |
| $395 | WA | Tri-Cities metro | 60,000 | |
| $395 | CA | Riverside, Palm Springs | 2,418,000 | |
| $395 | MI | Detroit greater metro | 76,000 | |
| $395 | CA | Sacramento | 59,738 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 54,000 | |
| $395 | GA | Atlanta greater area | 95,000 | |
| $395 | UT | Saint George metro – 180,000 | 87,000 | |
| $395 | MO | Kansas City greater metro | 75,000 | |
| $395 | MO | Saint Louis metro 2,807,000 | 304,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro 3,400,000 | 306,000 | |
| $395 | FL | Petersburg-Clearwater 3,175,000 | 264,000 | |
| $395 | CA | Monterey County | 163,000 | |
| $395 | BRAZIL | 2,677,000 | ||
| $395 | GA | Atlanta metro | 109,000 | |
| $395 | UT | Salt Lake City metro | 96,000 | |
| $395 | FL | 60,000 | ||
| $395 | CA | San Diego metro | 96,000 | |
| $395 | CA | San Mateo | 764,000 | |
| $245 | CA | San Pedro | 86,012 | |
| $395 | EL SALVADOR | 2,100,000 | 238,300 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 334,909 | |
| $395 | CA | Santa Barbara | 440,668 | |
| $395 | CA | Santa Clarita | 212,000 | |
| $395 | CA | Santa Cruz | 270,000 | |
| $395 | CA | Santa Maria | 103,410 | |
| $395 | BRAZIL | Sao Paulo metro 22,000,000 | 12,110,000 | |
| $395 | BOSNIA | 608,000 | 440,000 | |
| $245 | CA | SF Bay area | 31,739 | |
| $395 | CANADA | 1,130,000 | ||
| $395 | SOUTH AFRICA | 153,000 | ||
| $395 | CA | Los Angeles Orange County | 29,359 | |
| $395 | CA | Monterey | 35,649 | |
| $395 | KS | Wichita metro | 523,000 | |
| $395 | WI | Sheboygan metro 118,000 | 51,000 | |
| $395 | ENGLAND | 722,000 | 518,100 | |
| $395 | LA | Shreveport-Bossier City metro 393,000 | 192,000 | |
| $395 | IA | 82,500 | ||
| $395 | CA | 453,000 | ||
| $395 | MI | Detroit metro | 73,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 96,312 | |
| $395 | WA | Spokane | 219,000 | |
| $395 | AR | Fayetteville-Springdale-Rogers msa | 81,000 | |
| $395 | OR | Eugene-Springfield metro | 62,000 | |
| $395 | NV | Las Vegas metro | 216,000 | |
| $395 | NV | Las Vegas metro | 216,000 | |
| $245 | MI | Detroit metro | 60,000 | |
| $395 | FL | Orlando | 54,000 | |
| $395 | MN | St Cloud mn 199,000 metro | 68,000 | |
| $395 | CO | Tourism- Ski resort | 13,000 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 132,000 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 132,000 | |
| $395 | MO | 76,000 | ||
| $395 | MO | 996,000 | ||
| $395 | SWITZERLAND | Tourism – super wealthy | 5,000 | |
| $395 | RUSSIA | 5,014,000 | ||
| $395 | MO | St. Louis metro | 57,000 | |
| $395 | GERMANY | 635,000 | ||
| $395 | FL | Miami metro | 95,000 | |
| $395 | NV | Las Vegas metro | 205,000 | |
| $395 | MN | Las Vegas metro | 205,000 | |
| $395 | CA | Yuba city metro | 99,000 | |
| $395 | WA | Tacoma | 216,000 | |
| $395 | TX | Dallas metro & Fort Worth | 2,110,000 | |
| $395 | UT | Salt Lake City metro | 60,000 | |
| $395 | CA | Temecula – Wine Country tourism | 113,000 | |
| $395 | NY | NYC metro | 1,427,000 | |
| $395 | ISLANDS | Central Pacific Oceana | 60,000 | |
| $395 | GREECE | 1,108,000 | 824,700 | |
| $395 | CA | Los Angeles greater area | 129,342 | |
| $395 | CHINA | Tianjin metro 15,620,000 | 2,600,000 | |
| $395 | FL | Canaveral and Kennedy Space Center | 43,000 | |
| $395 | OH | Toledo metro | 275,000 | |
| $395 | NJ | 92,000 | ||
| $395 | LIBYA | 1,142,000 | ||
| $395 | NY | Albany – Troy metro 1,170,000 | 49,000 | |
| $395 | CA | Visalia | 69,000 | |
| $395 | CA | Visalia | 473,000 | |
| $395 | OK | Tulsa metro | 603,000 | |
| $395 | TUNISIA | 1,056,000 | 638,900 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 75,000 | |
| $395 | NJ | Elizabeth | 575,000 | |
| $395 | NJ | Union County | 56,600 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 76,043 | |
| $395 | UT | Salt Lake City metro | 665,000 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 120,228 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 136,443 | |
| $395 | ITALY | Religious Destination | 1,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 121,901 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 121,901 | |
| $395 | NJ | 60,400 | ||
| $395 | CA | San Joaquin Valley | 141,000 | |
| $395 | CA | San Joaquin Valley | 141,000 | |
| $395 | IN | 32,000 | ||
| $395 | MI | Detroit metro | 139,000 | |
| $395 | RI | Providence metro | 81,000 | |
| $395 | CA | Monterey Bay area | 53,111 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 1,754,000 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 1,754,000 | |
| $395 | GERMANY | 2,000,000 | ||
| $395 | IA | Des Moines metro | 65,600 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 35,883 | |
| $395 | MI | Detroit metro | 81,800 | |
| $395 | CO | Denver metro | 116,000 | |
| $395 | UT | Salt Lake City metro | 136,200 | |
| $395 | IL | Chicago area | 53,400 | |
| $395 | CO | Denver metro | 31,300 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 85,000 | |
| $395 | TX | 609,000 | ||
| $395 | NC | Triad region | 244,600 | |
| $395 | FL | Orlando-Kissimmee area | 43,600 | |
| $245 | WY | Popular Tourist destination | 1,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino metro | 53,096 | 
| AA Domain Name | Price | State/Country | Metro (MSA) if applicable | Population | 
| $395 | NIGERIA | Capital of Nigeria | 776,000 | |
| $395 | ID | Boise | 470,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 520,000 | |
| $395 | ETHIOPIA | 3,385,000 | ||
| $395 | OH | Akron | 201,000 | |
| $395 | CA | Alameda | 80,704 | |
| $395 | OR | 54,000 | ||
| $395 | CA | Los Angeles | 84,577 | |
| $245 | CA | Los Angeles | 84,577 | |
| $395 | IN | Fort Wayne metro | 373,000 | |
| $245 | FL | Orlando-Kissimmee | 44,300 | |
| $395 | AK | Anchorage | 294,400 | |
| $395 | CA | Contra Costa County | 107,100 | |
| $395 | BELGIUM | 1.2 million in Antwerp metro | 520,000 | |
| $395 | FL | Orlando-Kissimmee | 51,600 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 70,924 | |
| B | CA | San Bernardino | 70,924 | |
| B | MN | twin cities metro | 52,400 | |
| $395 | CO | Denver metro | 655,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 57,639 | |
| B | CA | Los Angeles | 57,639 | |
| $395 | CO | Denver metro | 124,000 | |
| $395 | NJ | Atlantic City | 274,000 | |
| $395 | WA | Seattle | 87,000 | |
| $395 | NEW ZEALAND | Auckland | 1,657,000 | |
| $395 | GA | Augusta | 202,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 386,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix metro | 90,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 72,000 | |
| B | CA | Los Angeles | 72,000 | |
| $395 | TN | Bartlett | 59,000 | |
| $395 | MI | Battle Creek metro | 51,300 | |
| $395 | NJ | NYC metro | 71,000 | |
| $395 | OR | Portland metro | 97,500 | |
| B | BELIZE | Tourism | 57,170 | |
| B | AR | Retirement Community | 28,500 | |
| $395 | TX | Killeen-Temple area | 371,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 79,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 42,000 | |
| B | CA | Los Angeles | 42,000 | |
| $395 | TX | San Antonio metro | 2,001,000 | |
| $395 | ND | Bismarck | 73,000 | |
| B | MN | twin cities metro | 70,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 70,000 | |
| B | IL | Chicago | 75,200 | |
| $395 | GERMANY | 327,000 | ||
| B | MD | 59,000 | ||
| $395 | FL | 56,500 | ||
| $395 | BRAZIL | 2,481,000 | ||
| $395 | CA | Los Angeles | 40,963 | |
| $395 | NY | NYC Long Island | 62,000 | |
| B | NJ | 74,000 | ||
| $395 | OK | Tulsa Metro | 108,300 | |
| B | MN | Twin Cities metro | 87,000 | |
| $395 | MN | Twin Cities metro | 87,000 | |
| $395 | CO | Denver metro | 77,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix | 119,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix | 119,000 | |
| $395 | CA | Santa Ana metro | 82,882 | |
| $395 | CA | Santa Ana metro | 82,882 | |
| $395 | NC | also TX, MO | 81,000 | |
| B | ID | Caldwell | 56,000 | |
| $395 | CA | near Mexicali Mexico | 40,000 | |
| $395 | CA | Camarillo | 66,000 | |
| $395 | TX | Brownsville metro | 423,700 | |
| $395 | CA | SF Bay metro | 40,584 | |
| $395 | MI | Ann Arbor metro | 91,700 | |
| $395 | SOUTH AFRICA | 473,700 | ||
| $395 | VENEZUELA | Caracas | 2,082,000 | |
| $395 | IN | Carmel | 101,000 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 101,000 | |
| $395 | AZ | Phoenix metro | 55,500 | |
| $395 | CA | Palm Springs Coachella Valley | 53,104 | |
| $395 | IA | Cedar Rapids | 132,000 | |
| $395 | N/A | Topic | 1 | |
| $395 | CA | Modesto metro | 46,714 | |
| B | CA | Ceres | 46,714 | |
| $395 | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| B | CA | Los Angeles | 50,000 | |
| $395 | NY | Buffalo metro – Erie County | 87,000 | |
| $395 | VA | Chesapeake | 249,000 | |
| $395 | MO | St. Louis metro | 47,600 | |
| $395 | WY | Cheyenne | 63,600 | |
| $395 | CA | Northern California | 88,077 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 89,000 | |
| $395 | CA | San Bernardino | 82,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 276,000 | |
| $395 | CA | San Diego metro | 276,000 | |
| $395 | N/A | Company | 1 | |
| $395 | CA | Sacramento metro | 88,000 | |
